Comparatif
Comparatif des licences forex : 16 juridictions côte à côte
Une comparaison qualitative de la rapidité, de la réputation, de la substance et du coût de détention. Cliquez sur une juridiction pour voir sa fiche complète.
Mis à jour
Ce tableau compare 16 juridictions de licence forex selon le régulateur, la licence, la rapidité qualitative, la réputation, la substance et le coût de détention, le passeport européen et le délai habituel. Les régulateurs tier 1 obtiennent les meilleures notes de réputation et les plus faibles en rapidité ; c’est l’inverse pour les voies offshore et sans licence.
| Juridictions | Régulateur | Licence | Rapidité | Réputation | Substance | Coût de détention | Passeport UE | Délai habituel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chypre Onshore tier 1 | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Cyprus Investment Firm (CIF) | Lourde | Très élevé | Oui | Généralement 6 à 12 mois | ||
| Dubaï et EAU Onshore tier 1 | DFSA (DIFC), Capital Market Authority (fédérale, ex-SCA), FSRA (ADGM) | DFSA Category 3A (ou 2) ; licence de négociation CMA ou introducer Category 5 ; FSRA Category 3A | Lourde | Très élevé | Non | Environ 3 à 14 mois selon le régulateur et la catégorie | ||
| Afrique du Sud Onshore tier 1 | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | FSP Category I/II ; agrément ODP pour les fournisseurs de CFD pour compte propre | Lourde | Moyen | Non | FSP : généralement 4 à 9 mois ; ODP : généralement 9 à 18 mois ou plus | ||
| Maurice Offshore réglementé | Financial Services Commission (FSC) | Investment Dealer (Full Service Dealer excluding Underwriting) | Modérée | Moyen | Non | Généralement 4 à 8 mois | ||
| Bahamas Offshore réglementé | Securities Commission of The Bahamas (SCB) | Enregistrement de securities firm (négociation) avec enregistrement CFD | Lourde | Très élevé | Non | Généralement 4 à 9 mois | ||
| Seychelles Offshore réglementé | Financial Services Authority (FSA) | Licence de Securities Dealer | Modérée | Moyen | Non | Généralement 3 à 6 mois | ||
| Îles Vierges britanniques Offshore réglementé | Financial Services Commission (FSC), Îles Vierges britanniques | Investment Business Licence, Category 1 (Dealing in Investments) | Modérée | Très élevé | Non | Généralement 4 à 8 mois | ||
| Îles Caïmans Offshore réglementé | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | Securities Investment Business Licence (broker-dealer / teneur de marché) | Modérée | Très élevé | Non | Généralement 6 à 12 mois | ||
| Vanuatu Offshore réglementé | Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) | Financial Dealers Licence (Principal), classes A à D | Modérée | Moyen | Non | Généralement 3 à 6 mois | ||
| Labuan (Malaisie) Offshore réglementé | Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA) | Money Broking Licence | Modérée | Moyen | Non | Généralement 4 à 8 mois | ||
| Belize Offshore réglementé | Financial Services Commission (FSC), Belize | Négociation de devises / d’instruments dérivés ; enregistrement SIA 2021 | Modérée | Moyen | Non | Généralement 3 à 6 mois | ||
| Comores – Mohéli (Mwali) Licence offshore | Mwali International Services Authority (MISA), autorité insulaire | Licence International Brokerage and Clearing House | Aucune | Très faible | Non | Environ 2 à 3 semaines, société comprise | ||
| Comores – Anjouan Licence offshore | Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA), autorité insulaire | Commercialisée comme licence forex / de courtage | Aucune | Très faible | Non | Quelques semaines | ||
| Sainte-Lucie Sans licence FX | Aucun pour le forex (la FSRA indique que l’activité forex n’est pas agréée) | Aucune ; International Business Company uniquement | Aucune | Très faible | Non | Environ 3 à 5 jours ouvrés pour la constitution ; aucune étape d’agrément | ||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines Sans licence FX | Financial Services Authority (FSA), SVG — n’agrée pas le forex | Aucune ; une licence étrangère doit être déposée depuis 2023 | Aucune | Très faible | Non | Constitution en quelques jours, sous réserve d’une licence étrangère pour le forex | ||
| Îles Marshall Sans licence FX | Aucun pour le forex ; sociétés immatriculées via le Registrar of Corporations | Aucune | Aucune | Très faible | Non | Quelques jours |
Les notes reflètent notre appréciation qualitative, à des fins de comparaison uniquement (5 = le plus solide / le plus rapide). Elles ne constituent pas un conseil juridique et n’incluent aucun montant ; confirmez les exigences en vigueur auprès du régulateur.
Vous hésitez sur la licence qui vous convient ?
Présentez-nous votre modèle économique et vos marchés cibles. Nous présélectionnons les juridictions et vous envoyons une proposition ferme et détaillée.