比較
FXライセンス比較:16の管轄地域を一覧で
スピード、信用度、実体要件、維持コストを定性的に比較します。各管轄地域をクリックすると詳細プロフィールをご覧いただけます。
更新日
要約
この表は、16のFXライセンス管轄地域を、規制当局、ライセンス、スピード・信用度・実体要件・維持コストの定性評価、EUパスポート、標準的な期間で比較しています。Tier-1規制当局は信用度が最も高くスピードが最も遅く、オフショアやライセンス不要のルートはその逆です。
| 管轄地域 | 規制当局 | ライセンス | スピード | 信用度 | 実体要件 | 維持コスト | EUパスポート | 標準的な期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キプロス Tier-1オンショア | Cyprus Securities and Exchange Commission(CySEC、キプロス証券取引委員会) | Cyprus Investment Firm(CIF) | 重い | 非常に高い | あり | 通常6〜12か月 | ||
| ドバイ・UAE Tier-1オンショア | DFSA(DIFC)、Capital Market Authority(連邦、旧SCA)、FSRA(ADGM) | DFSA Category 3A(または2)、CMAのディーリングライセンスまたはCategory 5紹介業者、FSRA Category 3A | 重い | 非常に高い | なし | 規制当局と区分により約3〜14か月 | ||
| 南アフリカ Tier-1オンショア | Financial Sector Conduct Authority(FSCA、金融セクター行為監督機構) | FSP Category I/II、本人としてのCFD提供者にはODP認可 | 重い | 中程度 | なし | FSPは通常4〜9か月、ODPは通常9〜18か月以上 | ||
| モーリシャス 規制オフショア | Financial Services Commission(FSC、金融サービス委員会) | Investment Dealer(Full Service Dealer excluding Underwriting) | 中程度 | 中程度 | なし | 通常4〜8か月 | ||
| バハマ 規制オフショア | Securities Commission of The Bahamas(SCB、バハマ証券委員会) | 証券会社登録(ディーリング)およびCFD登録 | 重い | 非常に高い | なし | 通常4〜9か月 | ||
| セーシェル 規制オフショア | Financial Services Authority(FSA、金融サービス庁) | Securities Dealer Licence(証券ディーラーライセンス) | 中程度 | 中程度 | なし | 通常3〜6か月 | ||
| 英領ヴァージン諸島 規制オフショア | Financial Services Commission(FSC)、英領ヴァージン諸島 | Investment Business Licence、Category 1(Dealing in Investments) | 中程度 | 非常に高い | なし | 通常4〜8か月 | ||
| ケイマン諸島 規制オフショア | Cayman Islands Monetary Authority(CIMA、ケイマン諸島金融庁) | Securities Investment Business Licence(ブローカー・ディーラー/マーケットメイカー) | 中程度 | 非常に高い | なし | 通常6〜12か月 | ||
| バヌアツ 規制オフショア | Vanuatu Financial Services Commission(VFSC、バヌアツ金融サービス委員会) | Financial Dealers Licence(Principal)、A〜D区分 | 中程度 | 中程度 | なし | 通常3〜6か月 | ||
| ラブアン(マレーシア) 規制オフショア | Labuan Financial Services Authority(Labuan FSA、ラブアン金融サービス庁) | Money Broking Licence(マネーブローキングライセンス) | 中程度 | 中程度 | なし | 通常4〜8か月 | ||
| ベリーズ 規制オフショア | Financial Services Commission(FSC)、ベリーズ | 外国為替/デリバティブ商品の取引、SIA 2021に基づく登録 | 中程度 | 中程度 | なし | 通常3〜6か月 | ||
| コモロ – モヘリ オフショアライセンス | Mwali International Services Authority(MISA)、島レベル | International Brokerage and Clearing House licence(国際ブローカレッジ・清算機関ライセンス) | 不要 | 非常に低い | なし | 法人設立を含め約2〜3週間 | ||
| コモロ – アンジュアン オフショアライセンス | Anjouan Offshore Finance Authority(AOFA)、島レベル | FX/ブローカレッジライセンスとして宣伝 | 不要 | 非常に低い | なし | 数週間 | ||
| セントルシア FXライセンスなし | FXについてはなし(FSRAはFX業務は認可されていないと表明) | なし。国際事業会社(IBC)のみ | 不要 | 非常に低い | なし | 設立に約3〜5営業日。ライセンス手続なし | ||
| セントビンセント・グレナディーン FXライセンスなし | Financial Services Authority(FSA)、SVG — FXは認可していない | なし。2023年以降は外国ライセンスの提出が必要 | 不要 | 非常に低い | なし | 設立は数日。ただしFXには外国ライセンスが条件 | ||
| マーシャル諸島 FXライセンスなし | FXについてはなし。法人は法人登記官(Registrar of Corporations)を通じて登録 | なし | 不要 | 非常に低い | なし | 数日 |
評価は比較のみを目的とした当社の定性的な判断です(5=最も強い/最も速い)。法的助言ではなく、金額も含みません。最新の要件は規制当局にご確認ください。
どのライセンスが最適かお悩みですか?
ビジネスモデルとターゲット市場をお聞かせください。管轄地域の候補を選定し、項目別の確定見積もりをお送りします。