तुलना
फॉरेक्स लाइसेंस तुलना: 16 क्षेत्राधिकार एक साथ
गति, प्रतिष्ठा, सब्सटेंस और स्वामित्व की लागत की गुणात्मक तुलना। पूरी प्रोफ़ाइल के लिए किसी भी क्षेत्राधिकार पर क्लिक करें।
अपडेट किया गया
यह तालिका 16 फॉरेक्स लाइसेंस क्षेत्राधिकारों की तुलना रेगुलेटर, लाइसेंस, गुणात्मक गति, प्रतिष्ठा, सब्सटेंस और स्वामित्व की लागत, EU पासपोर्टिंग और सामान्य समय-सीमा के आधार पर करती है। टियर-1 रेगुलेटर प्रतिष्ठा में सबसे ऊपर और गति में सबसे नीचे हैं; ऑफशोर और बिना-लाइसेंस रास्ते इसके उलट हैं।
| क्षेत्राधिकार | रेगुलेटर | लाइसेंस | गति | प्रतिष्ठा | सब्सटेंस | स्वामित्व की लागत | EU पासपोर्ट | सामान्य समय-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साइप्रस टियर-1 ऑनशोर | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Cyprus Investment Firm (CIF) | भारी | बहुत उच्च | हाँ | आम तौर पर 6–12 महीने | ||
| दुबई और UAE टियर-1 ऑनशोर | DFSA (DIFC), Capital Market Authority (संघीय, पूर्व SCA), FSRA (ADGM) | DFSA Category 3A (या 2); CMA डीलिंग लाइसेंस या Category 5 इंट्रोड्यूसर; FSRA Category 3A | भारी | बहुत उच्च | नहीं | रेगुलेटर और श्रेणी के अनुसार लगभग 3–14 महीने | ||
| दक्षिण अफ़्रीका टियर-1 ऑनशोर | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) | FSP Category I/II; प्रिंसिपल CFD प्रोवाइडरों के लिए ODP प्राधिकरण | भारी | मध्यम | नहीं | FSP आम तौर पर 4–9 महीने; ODP आम तौर पर 9–18 महीने या अधिक | ||
| मॉरीशस विनियमित ऑफशोर | Financial Services Commission (FSC) | Investment Dealer (Full Service Dealer excluding Underwriting) | मध्यम | मध्यम | नहीं | आम तौर पर 4–8 महीने | ||
| बहामास विनियमित ऑफशोर | Securities Commission of The Bahamas (SCB) | सिक्योरिटीज़ फ़र्म रजिस्ट्रेशन (डीलिंग) और CFD रजिस्ट्रेशन | भारी | बहुत उच्च | नहीं | आम तौर पर 4–9 महीने | ||
| सेशेल्स विनियमित ऑफशोर | Financial Services Authority (FSA) | Securities Dealer Licence | मध्यम | मध्यम | नहीं | आम तौर पर 3–6 महीने | ||
| ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स विनियमित ऑफशोर | Financial Services Commission (FSC), ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स | Investment Business Licence, Category 1 (Dealing in Investments) | मध्यम | बहुत उच्च | नहीं | आम तौर पर 4–8 महीने | ||
| केमैन द्वीप समूह विनियमित ऑफशोर | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | Securities Investment Business Licence (ब्रोकर-डीलर / मार्केट मेकर) | मध्यम | बहुत उच्च | नहीं | आम तौर पर 6–12 महीने | ||
| वानुआतु विनियमित ऑफशोर | Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) | Financial Dealers Licence (Principal), वर्ग A–D | मध्यम | मध्यम | नहीं | आम तौर पर 3–6 महीने | ||
| लाबुआन (मलेशिया) विनियमित ऑफशोर | Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA) | Money Broking Licence | मध्यम | मध्यम | नहीं | आम तौर पर 4–8 महीने | ||
| बेलीज़ विनियमित ऑफशोर | Financial Services Commission (FSC), बेलीज़ | विदेशी मुद्रा / डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग; SIA 2021 रजिस्ट्रेशन | मध्यम | मध्यम | नहीं | आम तौर पर 3–6 महीने | ||
| कोमोरोस – म्वाली ऑफशोर लाइसेंस | Mwali International Services Authority (MISA), द्वीप-स्तरीय | International Brokerage and Clearing House लाइसेंस | कोई नहीं | बहुत कम | नहीं | कंपनी सहित लगभग 2–3 सप्ताह | ||
| कोमोरोस – अंजुआन ऑफशोर लाइसेंस | Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA), द्वीप-स्तरीय | फॉरेक्स / ब्रोकरेज लाइसेंस के रूप में प्रचारित | कोई नहीं | बहुत कम | नहीं | कुछ सप्ताह | ||
| सेंट लूसिया कोई FX लाइसेंस नहीं | फॉरेक्स के लिए कोई नहीं (FSRA कहता है कि फॉरेक्स व्यवसाय को लाइसेंस नहीं दिया जाता) | कोई नहीं; केवल इंटरनेशनल बिज़नेस कंपनी | कोई नहीं | बहुत कम | नहीं | निगमन में लगभग 3–5 कार्य दिवस; कोई लाइसेंसिंग चरण नहीं | ||
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस कोई FX लाइसेंस नहीं | Financial Services Authority (FSA), SVG — फॉरेक्स को लाइसेंस नहीं देता | कोई नहीं; 2023 से विदेशी लाइसेंस दाखिल करना अनिवार्य | कोई नहीं | बहुत कम | नहीं | कुछ दिनों में निगमन, फॉरेक्स के लिए विदेशी लाइसेंस की शर्त पर | ||
| मार्शल द्वीप समूह कोई FX लाइसेंस नहीं | फॉरेक्स के लिए कोई नहीं; कंपनियाँ Registrar of Corporations के माध्यम से रजिस्टर होती हैं | कोई नहीं | कोई नहीं | बहुत कम | नहीं | कुछ दिन |
रेटिंग केवल तुलना के लिए हमारा गुणात्मक आकलन है (5 = सबसे मज़बूत/सबसे तेज़)। ये कानूनी सलाह नहीं हैं और इनमें राशियाँ शामिल नहीं हैं; मौजूदा आवश्यकताओं की पुष्टि रेगुलेटर से करें।
पक्का नहीं कि कौन-सा लाइसेंस आपके लिए सही है?
हमें अपना बिज़नेस मॉडल और लक्षित बाज़ार बताएँ। हम क्षेत्राधिकारों की शॉर्टलिस्ट बनाएँगे और एक निश्चित, मदवार प्रस्ताव भेजेंगे।