对比
外汇牌照对比:16 个司法管辖区一览
对速度、声誉、实体要求和持有成本的定性对比。点击任一司法管辖区查看完整详解。
更新于
简而言之
本表从监管机构、牌照、定性的速度、声誉、实体要求和持有成本、欧盟护照以及一般周期等方面对比 16 个外汇牌照司法管辖区。一级监管机构声誉得分最高、速度最低;离岸和无牌照路径则相反。
| 司法管辖区 | 监管机构 | 牌照 | 速度 | 声誉 | 实体要求 | 持有成本 | 欧盟护照 | 一般周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦路斯 一级在岸 | 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) | 塞浦路斯投资公司(CIF) | 严格 | 很高 | 是 | 一般 6–12 个月 | ||
| 迪拜与阿联酋 一级在岸 | DFSA(DIFC)、资本市场管理局(联邦,原 SCA)、FSRA(ADGM) | DFSA Category 3A(或 2);CMA 交易牌照或 Category 5 介绍商;FSRA Category 3A | 严格 | 很高 | 否 | 视监管机构和类别而定,约 3–14 个月 | ||
| 南非 一级在岸 | 金融行业行为监管局(FSCA) | FSP Category I/II;自营差价合约提供商需 ODP 授权 | 严格 | 中 | 否 | FSP 一般 4–9 个月;ODP 一般 9–18 个月或更久 | ||
| 毛里求斯 受监管离岸 | 金融服务委员会(FSC) | 投资交易商(Full Service Dealer excluding Underwriting,全业务交易商,不含承销) | 中等 | 中 | 否 | 一般 4–8 个月 | ||
| 巴哈马 受监管离岸 | 巴哈马证券委员会(SCB) | 证券公司登记(交易类),另加差价合约登记 | 严格 | 很高 | 否 | 一般 4–9 个月 | ||
| 塞舌尔 受监管离岸 | 金融服务管理局(FSA) | 证券交易商牌照(Securities Dealer Licence) | 中等 | 中 | 否 | 一般 3–6 个月 | ||
| 英属维尔京群岛 受监管离岸 | 英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC) | 投资业务牌照,Category 1(投资交易) | 中等 | 很高 | 否 | 一般 4–8 个月 | ||
| 开曼群岛 受监管离岸 | 开曼群岛金融管理局(CIMA) | 证券投资业务牌照(经纪交易商 / 做市商) | 中等 | 很高 | 否 | 一般 6–12 个月 | ||
| 瓦努阿图 受监管离岸 | 瓦努阿图金融服务委员会(VFSC) | 金融交易商牌照(Principal),A–D 类 | 中等 | 中 | 否 | 一般 3–6 个月 | ||
| 纳闽(马来西亚) 受监管离岸 | 纳闽金融服务管理局(Labuan FSA) | 货币经纪牌照(Money Broking Licence) | 中等 | 中 | 否 | 一般 4–8 个月 | ||
| 伯利兹 受监管离岸 | 伯利兹金融服务委员会(FSC) | 外汇 / 衍生工具交易;SIA 2021 登记 | 中等 | 中 | 否 | 一般 3–6 个月 | ||
| 科摩罗 – 莫埃利 离岸牌照 | 莫埃利国际服务管理局(MISA),岛级机构 | 国际经纪与清算所牌照(International Brokerage and Clearing House licence) | 无 | 很低 | 否 | 约 2–3 周(含公司设立) | ||
| 科摩罗 – 昂儒昂 离岸牌照 | 昂儒昂离岸金融管理局(AOFA),岛级机构 | 对外宣传为外汇 / 经纪牌照 | 无 | 很低 | 否 | 数周 | ||
| 圣卢西亚 无外汇牌照 | 外汇无监管机构(FSRA 表示外汇业务不受发牌管理) | 无;仅为国际商业公司 | 无 | 很低 | 否 | 注册约 3–5 个工作日;无发牌环节 | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯 无外汇牌照 | 金融服务管理局(FSA),SVG —— 不为外汇发牌 | 无;自 2023 年起必须提交外国牌照 | 无 | 很低 | 否 | 数天内完成注册,从事外汇业务的前提是持有外国牌照 | ||
| 马绍尔群岛 无外汇牌照 | 外汇无监管机构;公司通过公司注册处注册 | 无 | 无 | 很低 | 否 | 数天 |
评分为我们的定性判断,仅供比较(5 = 最强/最快)。评分不构成法律建议,也不涉及任何金额;请向监管机构确认最新要求。